| 仕様 | ||||
| アイテム番号 | MUS1032 | |||
| アイテム名 |
12x32MモバイルストレージユニットIFRC/ICRC/WFP/IOM標準 |
|||
| 寸法 | 標準サイズ | 10 x 32 m | ![]() |
|
| 総使用可能なエリア | 320m² | |||
| メインフロア | 320m² | |||
| 中央の高さ | 5.50 m | |||
| 幅 | 10.00 m | |||
| 尾根の長さ | 32.0 m | |||
| 側壁の高さ | 3.20 m | |||
| ゲーブルドア | ||||
| 合計サイズ | 4.37 x 4.00 m | |||
| 仕様 | モジュラーフレーム | アルミニウムボックスプロファイル172x66x3 mm。 | ||
| ホットディップ亜鉛めっき鋼の頂点、ベースプレート、およびその他の鋼部品。 | ||||
| 材料 | ||||
| 外側のテント | 屋根、壁、ゲーブルカバー:700 GSM PVCコーティングポリエステル、白、UV保護。 | |||
| 人工呼吸器 | ゲーブルエンドには、PVCコーティングメッシュで覆われた高配置の大きな人工呼吸器が装備されています。 | |||
| 人工呼吸器は、雨水がMSUに入ることができないように構築されています。 | ||||
| ドア | 両方のゲーブルエンドには、450 x 400 cmのロールアップドアが装備されています。 | |||
| モジュール性 | シェルターの長さは、10 x 4 Mモジュールで無限に拡張できます。 | |||
| 梱包 /配送 | パッケージ | アイテム | 重量(kg) | ボリューム(m³) |
| A /113 x 80 x 127 | 7倍の屋根カバー | 690 | 1.148 | |
| 4xロゴバナー | ||||
| ロゴの1xルーフカバー、 | ||||
| スライディングドア付きの2倍のゲーブルカバー | ||||
| 4xゲートカバー | ||||
| b / 113 x 80 x 74 | ボルトとナッツ | 550 | 0.668 | |
| C / 365 x 64 x 50 | 18倍半分トラス | 751 | 1.645 | |
| パーリン用の1倍のリフティングフォーク | ||||
| 24x Purlins | ||||
| 16倍の壁の張力バー | ||||
| 4xゲーブル列 | ||||
| D/ 370 x 60 x 55 cm | 18倍の壁要素 コーナージョイント |
430 | 1.22 | |
| E / 437 x 31 x 25 | コーナージョイント | 95 | 0.338 | |
| 2xゲートアセンブリ | ||||
| 2倍のゲーブルテンションバーが残っています | ||||
| f / 422 x 40 x 8 | 1 xはしご | 7 | 0.135 | |
| 総重量 | 2,455 | 7.27 | ||
| 推定負荷性¹ | ||||
| コンテナ | テントの数 | |||
| 20 'gp | 5つのシェルター | |||
| 40 'gp | 10シェルター | |||
| 40 'hc | 10シェルター | |||
| 価格 | FOB上海 | USD 11900 | ||
English
中文简体
Español
日本語
русский
عربى







